Wszystkie mecze [11]
LKS Głębokie - LKS Wesoła [5]
LKS Wesoła - LKS Głębokie [6]
07.06.2015 00:00 | Klasa C gr. II Krosno 2014/2015 | LKS Głębokie - LKS Wesoła | 1 - 4 |
28.09.2014 10:00 | C - Klasa Krosno gr. II 2013/2014 | LKS Wesoła - LKS Głębokie | 3 - 2 |
28.09.2014 00:00 | Klasa C gr. II Krosno 2014/2015 | LKS Wesoła - LKS Głębokie | 3 - 2 |
22.06.2014 13:00 | C - Klasa Krosno gr. II 2013/2014 | LKS Głębokie - LKS Wesoła | 4 - 3 |
22.06.2014 11:00 | C - Klasa Krosno gr. II 2013/2014 | LKS Głębokie - LKS Wesoła | 4 - 3 |
13.10.2013 12:00 | C - Klasa Krosno gr. II 2013/2014 | LKS Wesoła - LKS Głębokie | 1 - 3 |
13.10.2013 11:00 | C - Klasa Krosno gr. II 2013/2014 | LKS Wesoła - LKS Głębokie | 1 - 3 |
24.05.2009 00:00 | Klasa C gr II Krosno 2008/2009 | LKS Głębokie - LKS Wesoła | 7 - 1 |
28.09.2008 00:00 | Klasa C gr II Krosno 2008/2009 | LKS Wesoła - LKS Głębokie | 4 - 4 |
08.06.2008 00:00 | Klasa C gr. II Krosno 2007/2008 | LKS Wesoła - LKS Głębokie | 3 - 6 |
14.10.2007 00:00 | Klasa C gr. II Krosno 2007/2008 | LKS Głębokie - LKS Wesoła | 4 - 1 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Paweł Pezdan
4 bramki
Najwięcej minut
Mirosław Majda
540 minut