Maciej Blechman piłkarzem sierpnia
Najwięcej głosów w sierpniu uzbierał Maciej Blechman. Na obrońcę, który latem na zasadzie transferu definitywnego pozostał w Józefovii, oddano aż 248 głosów! Na drugiego Patryka Przybysza głosowano 45 razy. Jacek Ruciński natomiast uzyskał 35 głosów. Gratulujemy!
WYNIKI SIERPNIOWYCH ANKIET
SPA | ZĄB | VIC | RAS | SIERPIEŃ | |
BLECHMAN | 102 | 4 | 104 | 38 | 248 |
PRZYBYSZ | 23 | 13 | 6 | 3 | 45 |
RUCIŃSKI | 2 | 17 | 12 | 4 | 35 |
AZIZ | 23 | 2 | 25 | ||
DUKALSKI | 4 | 2 | 6 | 6 | 18 |
ADAMIAK | 8 | 5 | 3 | 16 | |
BONIEC | 15 | 1 | 16 | ||
KARBOWSKI | 1 | 11 | 3 | 15 | |
FILOCHOWSKI | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
KILISZEK | 10 | 10 | |||
KRYSTOSIK | 6 | 1 | 1 | 8 | |
ZĘGOTA | 4 | 1 | 2 | 7 | |
KOPEĆ | 1 | 1 | 2 | 4 | |
KRUSZEWSKI | 2 | 2 | 4 | ||
OROWIECKI | 3 | 3 | |||
ROKICKI | 1 | 1 | 2 | ||
MAKULEC | 1 | 1 | 2 | ||
HAGNO | 2 | 2 |
WSPIERAJĄ NAS: