Wszystkie mecze [7]
Granica Kętrzyn - MKS Korsze [2]
MKS Korsze - Granica Kętrzyn [5]
17.08.2019 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | MKS Korsze - Granica Kętrzyn | 1 - 1 |
06.04.2019 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | MKS Korsze - Granica Kętrzyn | 0 - 1 |
25.08.2018 17:00 | forBET IV liga | WMZPN | Granica Kętrzyn - MKS Korsze | 0 - 2 |
30.05.2018 17:00 | forBET IV liga | WMZPN | MKS Korsze - Granica Kętrzyn | 3 - 1 |
21.10.2017 15:00 | forBET IV liga | WMZPN | Granica Kętrzyn - MKS Korsze | 0 - 1 |
15.10.2016 15:30 | forBET IV liga | WMZPN | MKS Korsze - Granica Kętrzyn | 3 - 0 |
20.09.2015 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | MKS Korsze - Granica Kętrzyn | 1 - 0 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych