Wszystkie mecze [18]
Leśnik Płazów - LKS Zabiała-Stare Sioło [8]
LKS Zabiała-Stare Sioło - Leśnik Płazów [10]
10.09.2017 13:00 | Lubaczowska Piłka | LKS Zabiała-Stare Sioło - Leśnik Płazów | 0 - 5 |
10.09.2017 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Leśnik Płazów | 0 - 5 |
29.05.2016 17:00 | A - Klasa Lubaczów | Leśnik Płazów - LKS Zabiała-Stare Sioło | 7 - 1 |
11.10.2015 15:00 | A - Klasa Lubaczów | LKS Zabiała-Stare Sioło - Leśnik Płazów | 1 - 3 |
27.04.2014 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Leśnik Płazów - LKS Zabiała-Stare Sioło | 3 - 1 |
08.09.2013 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Leśnik Płazów | 3 - 2 |
12.05.2013 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Leśnik Płazów - LKS Zabiała-Stare Sioło | 3 - 0 |
23.09.2012 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Leśnik Płazów | 0 - 3 |
29.04.2012 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Leśnik Płazów | 5 - 1 |
11.09.2011 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Leśnik Płazów - LKS Zabiała-Stare Sioło | 5 - 0 |
17.04.2011 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Leśnik Płazów - LKS Zabiała-Stare Sioło | 1 - 2 |
16.09.2010 16:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Leśnik Płazów | 3 - 1 |
25.04.2010 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Leśnik Płazów | 2 - 3 |
30.08.2009 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Leśnik Płazów - LKS Zabiała-Stare Sioło | 3 - 2 |
03.05.2009 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Leśnik Płazów - LKS Zabiała-Stare Sioło | 4 - 1 |
07.09.2008 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Leśnik Płazów | 0 - 3 |
27.04.2008 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Leśnik Płazów - LKS Zabiała-Stare Sioło | 4 - 3 |
09.09.2007 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | LKS Zabiała-Stare Sioło - Leśnik Płazów | 4 - 3 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych