KP Stanisławice
Gospodarze
|
3
:
3
1
2P
1
2
1P
2
|
GKS Stromiec
Goście
|
KP Stanisławice
|
Stanisławice
90'
Widzów:
|
GKS Stromiec
|
KP Stanisławice
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Paweł Pastwa | ||
6 | Wiktor Winiarski | ||
16 | Bartosz Ptaszek | ||
2 | Paweł Przepiórzyński |
45'
|
|
8 | Kamil Kutyła |
42'
|
|
21 | Szymon Mazur | ||
17 | Dawid Gogacz |
70'
|
|
15 | Jakub Rębiś | ||
7 | Bartłomiej Kazanowski | ||
9 | Patryk Kapciak | ||
13 | Patryk Starzyk |
GKS Stromiec
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
96 | Michał Cichulski | ||
17 | Adrian Turzyński | ||
11 | Przemysław Kusak |
60'
|
|
13 | Adrian Kocon | ||
5 | Ievgen Davydenko | ||
10 | Krystian Machalski | ||
70 | Jakub Pawłowski | ||
99 | Grzegorz Sarniak | ||
77 | Mateusz Prokopczyk | ||
12 | Szymon Janduła | ||
55 | Przemysław Rumniak |
KP Stanisławice
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
22 | Filip Cieślik |
42'
|
|
18 | Rafał Adamczyk |
70'
|
|
10 | Dawid Ceglarz | ||
3 | Piotr Godlewski |
45'
|
GKS Stromiec
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
71 | Mikołaj Prokopczyk | ||
20 | Paweł Jopek | ||
16 | Oskar Kozłowski | ||
9 | Mateusz Boguszewski | ||
7 | Paweł Biń |
60'
|
KP Stanisławice
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Piotr Godlewski Trener |
GKS Stromiec
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Mariusz Nowak Trener |
Brak opisu