Wszystkie mecze [11]
Zatoka Braniewo - Mamry Giżycko [7]
Mamry Giżycko - Zatoka Braniewo [4]
21.09.2019 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Zatoka Braniewo - Mamry Giżycko | 0 - 2 |
21.09.2019 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | | Zatoka Braniewo - Mamry Giżycko | 0 - 2 |
13.04.2019 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Mamry Giżycko - Zatoka Braniewo | 2 - 2 |
01.09.2018 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Zatoka Braniewo - Mamry Giżycko | 1 - 2 |
14.04.2018 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Zatoka Braniewo - Mamry Giżycko | 0 - 2 |
03.09.2017 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Mamry Giżycko - Zatoka Braniewo | 1 - 1 |
01.10.2016 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Zatoka Braniewo - Mamry Giżycko | 1 - 1 |
04.06.2016 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Mamry Giżycko - Zatoka Braniewo | 3 - 2 |
17.10.2015 15:30 | forBET IV liga | WMZPN | Zatoka Braniewo - Mamry Giżycko | 2 - 2 |
18.04.2015 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Zatoka Braniewo - Mamry Giżycko | 2 - 2 |
30.08.2014 14:00 | forBET IV liga | WMZPN | Mamry Giżycko - Zatoka Braniewo | 1 - 1 |
Najwięcej bramek
Śniegocki Marcin
2 bramki
Najwięcej minut
Cezary Ciepliński
180 minut
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych