Wszystkie mecze [8]
MKS Korsze - Zatoka Braniewo [5]
Zatoka Braniewo - MKS Korsze [3]
28.09.2019 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | | MKS Korsze - Zatoka Braniewo | 2 - 1 |
28.09.2019 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | MKS Korsze - Zatoka Braniewo | 2 - 1 |
30.03.2019 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Zatoka Braniewo - MKS Korsze | 1 - 1 |
18.08.2018 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | MKS Korsze - Zatoka Braniewo | 4 - 2 |
19.05.2018 17:00 | forBET IV liga | WMZPN | Zatoka Braniewo - MKS Korsze | 4 - 1 |
07.10.2017 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | MKS Korsze - Zatoka Braniewo | 3 - 0 |
01.04.2017 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Zatoka Braniewo - MKS Korsze | 1 - 3 |
27.08.2016 17:00 | forBET IV liga | WMZPN | MKS Korsze - Zatoka Braniewo | 1 - 4 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych