Wszystkie mecze [7]
MKS Korsze - Mamry Giżycko [2]
Mamry Giżycko - MKS Korsze [5]
19.10.2019 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Mamry Giżycko - MKS Korsze | 1 - 2 |
19.10.2019 15:00 | forBET IV liga | WMZPN | | Mamry Giżycko - MKS Korsze | 1 - 2 |
29.05.2019 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Mamry Giżycko - MKS Korsze | 0 - 2 |
20.10.2018 15:00 | forBET IV liga | WMZPN | MKS Korsze - Mamry Giżycko | 0 - 1 |
28.04.2018 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | MKS Korsze - Mamry Giżycko | 2 - 4 |
17.09.2017 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Mamry Giżycko - MKS Korsze | 1 - 2 |
08.10.2016 15:30 | forBET IV liga | WMZPN | Mamry Giżycko - MKS Korsze | 0 - 2 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych