Wszystkie mecze [17]
Przemsza Okradzionów - Błękitni Sarnów [7]
Błękitni Sarnów - Przemsza Okradzionów [10]
14.09.2019 18:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Przemsza Okradzionów | 4 - 0 |
14.09.2019 18:00 | "Patrick" Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Przemsza Okradzionów | 4 - 0 |
20.03.2019 13:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Przemsza Okradzionów | 1 - 2 |
15.09.2018 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - Błękitni Sarnów | 3 - 3 |
09.06.2018 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Przemsza Okradzionów | 4 - 5 |
18.11.2017 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - Błękitni Sarnów | 2 - 5 |
26.11.2016 13:00 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | Błękitni Sarnów - Przemsza Okradzionów | 7 - 2 |
18.06.2016 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - Błękitni Sarnów | 1 - 3 |
14.11.2015 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Przemsza Okradzionów | 2 - 1 |
22.03.2014 14:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Przemsza Okradzionów | 2 - 4 |
25.08.2013 09:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - Błękitni Sarnów | 2 - 0 |
11.06.2011 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Przemsza Okradzionów | 2 - 0 |
11.11.2010 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - Błękitni Sarnów | 1 - 2 |
19.06.2010 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Przemsza Okradzionów | 2 - 3 |
11.11.2009 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - Błękitni Sarnów | 3 - 1 |
23.05.2009 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Okradzionów - Błękitni Sarnów | 2 - 2 |
11.10.2008 15:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Przemsza Okradzionów | 4 - 1 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych