Wszystkie mecze [7]
Zatoka Braniewo - Granica Kętrzyn [4]
Granica Kętrzyn - Zatoka Braniewo [3]
01.06.2019 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Granica Kętrzyn - Zatoka Braniewo | 1 - 1 |
27.10.2018 15:00 | forBET IV liga | WMZPN | Zatoka Braniewo - Granica Kętrzyn | 2 - 0 |
05.05.2018 17:00 | forBET IV liga | WMZPN | Zatoka Braniewo - Granica Kętrzyn | 0 - 0 |
23.09.2017 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Granica Kętrzyn - Zatoka Braniewo | 4 - 0 |
03.09.2016 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Zatoka Braniewo - Granica Kętrzyn | 1 - 0 |
24.05.2015 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Granica Kętrzyn - Zatoka Braniewo | 1 - 0 |
04.10.2014 14:00 | forBET IV liga | WMZPN | Zatoka Braniewo - Granica Kętrzyn | 2 - 1 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych