Wszystkie mecze [9]
Mrągowia Mrągowo - Zatoka Braniewo [4]
Zatoka Braniewo - Mrągowia Mrągowo [5]
25.05.2019 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Zatoka Braniewo - Mrągowia Mrągowo | 2 - 3 |
13.10.2018 15:00 | forBET IV liga | WMZPN | Mrągowia Mrągowo - Zatoka Braniewo | 1 - 0 |
09.06.2018 17:00 | forBET IV liga | WMZPN | Zatoka Braniewo - Mrągowia Mrągowo | 2 - 1 |
04.11.2017 13:30 | forBET IV liga | WMZPN | Mrągowia Mrągowo - Zatoka Braniewo | 2 - 2 |
22.10.2016 15:00 | forBET IV liga | WMZPN | Zatoka Braniewo - Mrągowia Mrągowo | 5 - 2 |
28.05.2016 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Zatoka Braniewo - Mrągowia Mrągowo | 2 - 2 |
10.10.2015 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Mrągowia Mrągowo - Zatoka Braniewo | 0 - 3 |
09.05.2015 16:00 | forBET IV liga | WMZPN | Mrągowia Mrągowo - Zatoka Braniewo | 3 - 1 |
20.09.2014 14:00 | forBET IV liga | WMZPN | Zatoka Braniewo - Mrągowia Mrągowo | 3 - 1 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Jonatan Łacman
1 bramka
Najwięcej minut
Przemysław Matelski
270 minut