Wszystkie mecze [10]
Górnik Sosnowiec - MKS Poręba [5]
MKS Poręba - Górnik Sosnowiec [5]
13.04.2019 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Górnik Sosnowiec | 2 - 4 |
08.09.2018 16:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Górnik Sosnowiec - MKS Poręba | 7 - 1 |
30.05.2018 18:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Górnik Sosnowiec - MKS Poręba | 3 - 0 |
04.11.2017 13:30 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Górnik Sosnowiec | 0 - 5 |
29.04.2017 17:00 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | Górnik Sosnowiec - MKS Poręba | 8 - 1 |
29.04.2017 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Górnik Sosnowiec - MKS Poręba | 8 - 1 |
01.10.2016 16:00 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | MKS Poręba - Górnik Sosnowiec | 2 - 3 |
01.10.2016 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Górnik Sosnowiec | 2 - 3 |
14.05.2016 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Górnik Sosnowiec | 2 - 3 |
03.10.2015 15:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Górnik Sosnowiec - MKS Poręba | 3 - 2 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych