Wszystkie mecze [12]
KSGP - MKS Poręba [6]
MKS Poręba - KSGP [6]
19.05.2018 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | KSGP - MKS Poręba | 4 - 2 |
21.10.2017 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - KSGP | 1 - 1 |
15.04.2017 13:00 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | MKS Poręba - KSGP | 4 - 1 |
15.04.2017 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - KSGP | 4 - 1 |
10.09.2016 16:30 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | KSGP - MKS Poręba | 2 - 1 |
10.09.2016 16:30 | "A Klasa" Sosnowiec | KSGP - MKS Poręba | 2 - 1 |
09.04.2016 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - KSGP | 1 - 2 |
29.08.2015 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | KSGP - MKS Poręba | 1 - 3 |
23.05.2015 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - KSGP | 4 - 2 |
15.10.2014 15:45 | "A Klasa" Sosnowiec | KSGP - MKS Poręba | 0 - 0 |
24.11.2013 10:00 | "A Klasa" Sosnowiec | KSGP - MKS Poręba | 2 - 4 |
18.08.2013 15:30 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - KSGP | 0 - 0 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych