Gwiazda Bydgoszcz
Gospodarze
|
2
:
3
2
2P
3
0
1P
0
|
Unia Wąbrzeźno
Goście
|
Gwiazda Bydgoszcz
|
60'
|
Unia Wąbrzeźno
9' Nieznany zawodnik 37' Nieznany zawodnik 60' Nieznany zawodnik |
Gwiazda Bydgoszcz
Nieznany zawodnik
faul
Unia Wąbrzeźno
Gwiazda Bydgoszcz
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
16 | Kacper Zdrojewski | ||
2 | Jan Brzozowski | ||
4 | Szymon Nowak | ||
9 | Robert Wróbel | ||
11 | Joachim Szulc | ||
14 | Mikołaj Porożyński | ||
17 | Kacper Nowakowski | ||
18 | Patryk Piepiórka | ||
15 | Igor Kondrat |
Unia Wąbrzeźno
Brak danych
Gwiazda Bydgoszcz
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
13 | Oktawian Malach | ||
10 | Gracjan Witczak | ||
8 | Dorian Wachowski | ||
7 | Gracjan Pietrzak | ||
1 | Oliwier Kościelny |
Unia Wąbrzeźno
Brak dodanych rezerwowych
Gwiazda Bydgoszcz
Brak zawodników
Unia Wąbrzeźno
Brak zawodników
Brak opisu