Wszystkie mecze [22]
Cyklon Rogoźnik - Źródło Kromołów [12]
Źródło Kromołów - Cyklon Rogoźnik [10]
18.05.2019 17:00 | Zina Liga Okręgowa gr. IV | Cyklon Rogoźnik - Źródło Kromołów | 0 - 0 |
18.05.2019 17:00 | Klasa Okręgowa Bytom-Zabrze gr. I | Cyklon Rogoźnik - Źródło Kromołów | 0 - 0 |
18.05.2019 12:30 | Klasa okręgowa "ZINA" gr. IV | Cyklon Rogoźnik - Źródło Kromołów | 0 - 0 |
13.10.2018 15:00 | Zina Liga Okręgowa gr. IV | Źródło Kromołów - Cyklon Rogoźnik | 0 - 2 |
13.10.2018 15:00 | Klasa Okręgowa Bytom-Zabrze gr. I | Źródło Kromołów - Cyklon Rogoźnik | 0 - 2 |
13.10.2018 15:00 | Klasa okręgowa "ZINA" gr. IV | Źródło Kromołów - Cyklon Rogoźnik | 0 - 2 |
31.05.2014 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - Cyklon Rogoźnik | 2 - 5 |
26.10.2013 12:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Cyklon Rogoźnik - Źródło Kromołów | 2 - 0 |
26.03.2008 16:00 | Puchar Polski - Podokręg Sosnowiec | Cyklon Rogoźnik - Źródło Kromołów | 1 - 3 |
02.10.2002 16:00 | Puchar Polski - Podokręg Sosnowiec | Cyklon Rogoźnik - Źródło Kromołów | 3 - 1 |
19.05.2002 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Cyklon Rogoźnik | 4 - 0 |
07.10.2001 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Cyklon Rogoźnik - Źródło Kromołów | 1 - 2 |
10.06.2001 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Cyklon Rogoźnik | 3 - 2 |
22.10.2000 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Cyklon Rogoźnik - Źródło Kromołów | 4 - 0 |
09.04.2000 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Cyklon Rogoźnik | 0 - 5 |
22.08.1999 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Cyklon Rogoźnik - Źródło Kromołów | 2 - 0 |
20.06.1999 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Cyklon Rogoźnik | 1 - 0 |
08.11.1998 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Cyklon Rogoźnik - Źródło Kromołów | 5 - 3 |
31.05.1998 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Cyklon Rogoźnik | 3 - 2 |
28.09.1997 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Cyklon Rogoźnik - Źródło Kromołów | 2 - 0 |
01.05.1996 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Cyklon Rogoźnik | 3 - 3 |
05.11.1995 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Cyklon Rogoźnik - Źródło Kromołów | 5 - 1 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych