Wszystkie mecze [18]
Zgoda Byczyna - MKS Poręba [8]
MKS Poręba - Zgoda Byczyna [10]
10.11.2018 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Zgoda Byczyna | 0 - 4 |
10.11.2018 13:00 | "Patrick" Klasa A Sosnowiec | MKS Poręba - Zgoda Byczyna | 0 - 4 |
21.04.2018 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Zgoda Byczyna | 2 - 2 |
21.04.2018 00:00 | Klasa A Sosnowiec | MKS Poręba - Zgoda Byczyna | 2 - 2 |
16.09.2017 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Zgoda Byczyna - MKS Poręba | 6 - 1 |
16.09.2017 00:00 | Klasa A Sosnowiec | Zgoda Byczyna - MKS Poręba | 6 - 1 |
03.05.2017 17:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Zgoda Byczyna - MKS Poręba | 3 - 2 |
03.05.2017 17:00 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | Zgoda Byczyna - MKS Poręba | 3 - 2 |
07.09.2016 18:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Zgoda Byczyna | 2 - 2 |
13.08.2016 17:30 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | MKS Poręba - Zgoda Byczyna | 2 - 2 |
20.06.2009 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Zgoda Byczyna - MKS Poręba | 8 - 0 |
15.11.2008 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Zgoda Byczyna | 0 - 3 |
07.06.2008 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Zgoda Byczyna | 3 - 2 |
03.11.2007 13:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Zgoda Byczyna - MKS Poręba | 10 - 0 |
03.05.2007 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Zgoda Byczyna - MKS Poręba | 4 - 0 |
16.09.2006 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Zgoda Byczyna | 2 - 1 |
27.05.2006 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Zgoda Byczyna | 1 - 3 |
29.10.2005 14:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Zgoda Byczyna - MKS Poręba | 3 - 1 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych