Wszystkie mecze [8]
Rominta Gołdap - MKS Korsze [3]
MKS Korsze - Rominta Gołdap [5]
03.11.2018 13:00 | forBET IV liga | WMZPN | MKS Korsze - Rominta Gołdap | 5 - 1 |
18.04.2018 17:00 | forBET IV liga | WMZPN | Rominta Gołdap - MKS Korsze | 1 - 2 |
30.08.2017 17:00 | Puchar Polski- WPP Olsztyn | MKS Korsze - Rominta Gołdap | 1 - 1 |
16.08.2017 17:00 | forBET IV liga | WMZPN | MKS Korsze - Rominta Gołdap | 0 - 4 |
16.08.2017 00:00 | Rozgrywki piłkarskie regionu elbląskiego | MKS Korsze - Rominta Gołdap | 0 - 4 |
02.10.2016 14:00 | forBET IV liga | WMZPN | Rominta Gołdap - MKS Korsze | 1 - 2 |
31.10.2015 14:00 | forBET IV liga | WMZPN | MKS Korsze - Rominta Gołdap | 0 - 0 |
01.05.2015 10:00 | forBET IV liga | WMZPN | Rominta Gołdap - MKS Korsze | 3 - 0 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych