Wszystkie mecze [18]
MKS Poręba - Skalniak Kroczyce [8]
Skalniak Kroczyce - MKS Poręba [10]
17.11.2018 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Skalniak Kroczyce - MKS Poręba | 1 - 1 |
17.11.2018 13:00 | "Patrick" Klasa A Sosnowiec | Skalniak Kroczyce - MKS Poręba | 1 - 1 |
14.04.2018 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Skalniak Kroczyce - MKS Poręba | 6 - 0 |
14.04.2018 00:00 | Klasa A Sosnowiec | Skalniak Kroczyce - MKS Poręba | 6 - 0 |
10.09.2017 16:30 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Skalniak Kroczyce | 0 - 2 |
09.09.2017 16:30 | Klasa A Sosnowiec | MKS Poręba - Skalniak Kroczyce | 0 - 2 |
27.05.2017 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Skalniak Kroczyce - MKS Poręba | 2 - 0 |
27.05.2017 17:00 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | Skalniak Kroczyce - MKS Poręba | 2 - 0 |
06.11.2016 13:30 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Skalniak Kroczyce | 3 - 0 |
05.11.2016 13:30 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | MKS Poręba - Skalniak Kroczyce | 3 - 0 |
21.05.2016 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Skalniak Kroczyce | 0 - 0 |
17.10.2015 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Skalniak Kroczyce - MKS Poręba | 3 - 2 |
18.04.2015 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Skalniak Kroczyce | 2 - 1 |
11.04.2015 10:30 | Junior starszy | Skalniak Kroczyce - MKS Poręba | 0 - 5 |
13.09.2014 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Skalniak Kroczyce - MKS Poręba | 2 - 1 |
06.06.2014 08:30 | Junior starszy | MKS Poręba - Skalniak Kroczyce | 2 - 2 |
17.05.2014 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Skalniak Kroczyce - MKS Poręba | 0 - 3 |
19.10.2013 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Skalniak Kroczyce | 4 - 1 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych