Wszystkie mecze [25]
Ostoja Żelisławice - MKS Poręba [13]
MKS Poręba - Ostoja Żelisławice [12]
20.03.2019 13:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - MKS Poręba | 5 - 1 |
16.09.2018 16:00 | "Patrick" Klasa A Sosnowiec | MKS Poręba - Ostoja Żelisławice | 0 - 1 |
15.09.2018 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Ostoja Żelisławice | 0 - 1 |
07.04.2018 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Ostoja Żelisławice | 1 - 1 |
07.04.2018 00:00 | Klasa A Sosnowiec | MKS Poręba - Ostoja Żelisławice | 1 - 1 |
03.09.2017 17:00 | Klasa A Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - MKS Poręba | 5 - 0 |
03.09.2017 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - MKS Poręba | 5 - 0 |
06.05.2017 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Ostoja Żelisławice | 0 - 1 |
06.05.2017 17:00 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | MKS Poręba - Ostoja Żelisławice | 0 - 1 |
08.10.2016 15:30 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | Ostoja Żelisławice - MKS Poręba | 9 - 2 |
08.10.2016 15:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - MKS Poręba | 9 - 2 |
04.06.2016 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Ostoja Żelisławice | 1 - 4 |
31.10.2015 13:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - MKS Poręba | 1 - 1 |
26.04.2015 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - MKS Poręba | 3 - 1 |
01.10.2014 13:30 | Puchar Polski - Podokręg Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - MKS Poręba | 4 - 1 |
21.09.2014 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Ostoja Żelisławice | 2 - 1 |
26.04.2014 14:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - MKS Poręba | 1 - 1 |
29.09.2013 13:30 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Ostoja Żelisławice | 2 - 0 |
01.09.2010 17:00 | Puchar Polski - Podokręg Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - MKS Poręba | 3 - 0 |
03.06.2010 18:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Ostoja Żelisławice | 2 - 4 |
17.10.2009 15:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - MKS Poręba | 3 - 1 |
04.04.2009 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Ostoja Żelisławice | 0 - 0 |
23.08.2008 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - MKS Poręba | 3 - 0 |
17.05.2008 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | MKS Poręba - Ostoja Żelisławice | 1 - 1 |
06.10.2007 15:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - MKS Poręba | 1 - 0 |
Najwięcej bramek
Jakub Machura
7 bramek
Najwięcej minut
Kamil Opoka
438 minut
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych