MS Ubezpieczenia Team
Gospodarze
|
3
:
11
3
2P
11
0
1P
0
|
Olimp Team/Motylex
Goście
|
MS Ubezpieczenia Team
|
40'
Widzów:
|
Olimp Team/Motylex
|
MS Ubezpieczenia Team
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Krzysztof Cepielik | ||
15 | Mirosław Zięba | ||
10 | Paweł Kozyra | ||
9 | Zbigniew Zasadni | ||
14 | Krystian Wiatr |
Olimp Team/Motylex
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Henryk Gołdyn | ||
13 | Dawid Kurczab | ||
3 | Szymon Witek | ||
7 | Karol Klimek | ||
5 | Kamil Kuziel |
MS Ubezpieczenia Team
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
13 | Arkadiusz Wąchała | ||
11 | Michał Faron | ||
7 | Rafał Gabryś | ||
5 | Sławomir Staroń | ||
4 | Zbigniew Franczyk |
Olimp Team/Motylex
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
46 | Janusz Pierzchała | ||
9 | Nikodem Kołodziej | ||
8 | Wojciech Burchel | ||
2 | Szymon Majerek |
MS Ubezpieczenia Team
Brak zawodników
Olimp Team/Motylex
Brak zawodników
Brak opisu