Wszystkie mecze [17]
Błękitni Sarnów - Źródło Kromołów [8]
Źródło Kromołów - Błękitni Sarnów [9]
04.11.2017 13:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - Błękitni Sarnów | 2 - 1 |
20.05.2017 17:00 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | Błękitni Sarnów - Źródło Kromołów | 4 - 1 |
22.10.2016 15:00 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | Źródło Kromołów - Błękitni Sarnów | 0 - 1 |
07.05.2016 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - Błękitni Sarnów | 5 - 0 |
26.09.2015 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Źródło Kromołów | 2 - 2 |
10.05.2014 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Źródło Kromołów | 2 - 2 |
12.10.2013 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - Błękitni Sarnów | 3 - 0 |
18.06.2011 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - Błękitni Sarnów | 3 - 3 |
14.11.2010 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Źródło Kromołów | 2 - 2 |
21.04.2002 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Błękitni Sarnów | 4 - 0 |
02.09.2001 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Źródło Kromołów | 2 - 4 |
03.06.2001 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Źródło Kromołów | 0 - 0 |
15.10.2000 15:30 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Błękitni Sarnów | 1 - 2 |
18.06.2000 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Źródło Kromołów | 7 - 0 |
11.11.1999 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Błękitni Sarnów | 2 - 2 |
31.03.1996 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Źródło Kromołów | 0 - 6 |
20.08.1995 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Błękitni Sarnów | 4 - 1 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych