Wszystkie mecze [6]
AP Orbita Bukowno - Zagłębie Sosnowiec [2]
Zagłębie Sosnowiec - AP Orbita Bukowno [4]
14.09.2016 17:00 | V Liga E1 - Gr. II (Sosnowiec) | Zagłębie Sosnowiec - AP Orbita Bukowno | 2 - 7 |
14.05.2016 11:00 | IV Liga E1 - Gr. I (Sosnowiec) | Zagłębie Sosnowiec - AP Orbita Bukowno | 4 - 5 |
14.10.2015 16:00 | IV Liga E1 - Gr. II (Sosnowiec) | AP Orbita Bukowno - Zagłębie Sosnowiec | 6 - 1 |
13.10.2015 16:00 | IV Liga E1 - Gr. I (Sosnowiec) | AP Orbita Bukowno - Zagłębie Sosnowiec | 6 - 1 |
19.09.2015 11:00 | IV Liga E1 - Gr. II (Sosnowiec) | Zagłębie Sosnowiec - AP Orbita Bukowno | 0 - 5 |
19.09.2015 00:00 | IV Liga E1 - Gr. I (Sosnowiec) | Zagłębie Sosnowiec - AP Orbita Bukowno | 0 - 5 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Tomasz Komorowski
1 bramka
Najwięcej minut
Tomasz Komorowski
60 minut