Wszystkie mecze [7]
Olimpia Dąbrowa - Brzysko-Rol Brzyskorzystewko [3]
Brzysko-Rol Brzyskorzystewko - Olimpia Dąbrowa [4]
13.10.2001 13:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | Brzysko-Rol Brzyskorzystewko - Olimpia Dąbrowa | 3 - 1 |
19.05.2001 15:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | Brzysko-Rol Brzyskorzystewko - Olimpia Dąbrowa | 4 - 0 |
14.10.2000 11:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | Olimpia Dąbrowa - Brzysko-Rol Brzyskorzystewko | 0 - 4 |
15.04.2000 13:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | Brzysko-Rol Brzyskorzystewko - Olimpia Dąbrowa | 2 - 1 |
18.09.1999 13:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | Olimpia Dąbrowa - Brzysko-Rol Brzyskorzystewko | 3 - 2 |
30.05.1999 15:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | Brzysko-Rol Brzyskorzystewko - Olimpia Dąbrowa | 1 - 6 |
31.10.1998 13:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | Olimpia Dąbrowa - Brzysko-Rol Brzyskorzystewko | 1 - 0 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych