Wszystkie mecze [6]
LZS Jadowniki - Olimpia Dąbrowa [3]
Olimpia Dąbrowa - LZS Jadowniki [3]
27.04.2002 13:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | LZS Jadowniki - Olimpia Dąbrowa | 6 - 2 |
08.09.2001 13:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | Olimpia Dąbrowa - LZS Jadowniki | 3 - 0 |
07.04.2001 13:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | Olimpia Dąbrowa - LZS Jadowniki | 3 - 0 |
02.09.2000 13:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | LZS Jadowniki - Olimpia Dąbrowa | 0 - 2 |
25.04.1999 14:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | LZS Jadowniki - Olimpia Dąbrowa | 1 - 2 |
26.09.1998 13:00 | B - Klasa Bydgoszcz gr. III archiwalne | Olimpia Dąbrowa - LZS Jadowniki | 8 - 2 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych