Wszystkie mecze [12]
Dąb Cetula - Walter Opaka [6]
Walter Opaka - Dąb Cetula [6]
01.06.2014 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Walter Opaka - Dąb Cetula | 0 - 2 |
13.10.2013 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - Walter Opaka | 6 - 0 |
28.04.2013 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - Walter Opaka | 1 - 1 |
09.09.2012 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Walter Opaka - Dąb Cetula | 5 - 0 |
01.04.2012 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Walter Opaka - Dąb Cetula | 1 - 1 |
21.08.2011 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - Walter Opaka | 0 - 5 |
08.05.2011 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Walter Opaka - Dąb Cetula | 1 - 0 |
19.09.2010 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - Walter Opaka | 0 - 2 |
13.06.2010 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Walter Opaka - Dąb Cetula | 0 - 0 |
18.10.2009 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - Walter Opaka | 1 - 2 |
24.05.2009 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Dąb Cetula - Walter Opaka | 2 - 1 |
28.09.2008 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Walter Opaka - Dąb Cetula | 2 - 4 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych