Dąb Barcin
Gospodarze
|
3
:
2
1
2P
1
2
1P
1
|
Lider Włocławek
Goście
|
Dąb Barcin
|
Barcin
90'
Widzów:
|
Lider Włocławek
|
Dąb Barcin
Lider Włocławek
Dąb Barcin
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Robert Cieniak | ||
15 | Patryk Banaszak | ||
8 | Jakub Jankowski | ||
4 | Łukasz Kaśków | ||
11 | Mateusz Kranz | ||
16 | Rafał Krygier | ||
20 | Mariusz Napierała | ||
9 | Radosław Mróz | ||
19 | Jarosław Plewa |
68'
|
|
5 | Miron Przybyłowicz | ||
10 | Leszek Wisz |
Lider Włocławek
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
69 | Tomasz Zieliński | ||
7 | Rafał Bobrowski | ||
10 | Mateusz Dewil | ||
19 | Adam Dobruń | ||
16 | Marcin Frątczak | ||
11 | Patryk Pietrzak | ||
9 | Kamil Pyczka | ||
17 | Dorian Różański | ||
3 | Tomasz Szablewski | ||
8 | Łukasz Wrześniewski | ||
14 | Damian Zasada |
Dąb Barcin
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
18 | Artur Buzała | ||
17 | Arkadiusz Ostrowski |
68'
|
|
14 | Filip Czerwiński | ||
7 | Bartosz Śledzik | ||
6 | Igor Kowalski | ||
3 | Norbert Jakubowski |
Lider Włocławek
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
96 | Tomasz Sawicki | ||
15 | Daniel Wiliński | ||
4 | Piotr Głąbicki | ||
2 | Karol Żołnowski |
Dąb Barcin
Brak zawodników
Lider Włocławek
Brak zawodników
Brak opisu