Wszystkie mecze [7]
Orzeł Kampinos - Promyk Nowa Sucha [4]
Promyk Nowa Sucha - Orzeł Kampinos [3]
13.09.2020 00:00 | Warszawa: Klasa A Grupa 4 | Promyk Nowa Sucha - Orzeł Kampinos | 7 - 0 |
30.03.2019 00:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Orzeł Kampinos - Promyk Nowa Sucha | 1 - 3 |
25.08.2018 00:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Promyk Nowa Sucha - Orzeł Kampinos | 2 - 4 |
14.04.2018 00:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Orzeł Kampinos - Promyk Nowa Sucha | 3 - 4 |
09.09.2017 00:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Orzeł Kampinos - Promyk Nowa Sucha | 0 - 6 |
22.05.2016 11:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Orzeł Kampinos - Promyk Nowa Sucha | 1 - 3 |
18.10.2015 15:30 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Promyk Nowa Sucha - Orzeł Kampinos | 3 - 1 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych