Terminarz
Faza Grupowa |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupa 1 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | GKS Bełchatów | 3 | 9 | 12 - 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | Pogoń Kraków | 3 | 6 | 8 - 5 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | Widzew Łódź | 3 | 3 | 4 - 7 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | ŁKS II Łódź | 3 | 0 | 1 - 11 | 0 | 0 | 3 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GKS Bełchatów |
4:0 | Widzew Łódź |
||||
ŁKS II Łódź |
0:4 | Pogoń Kraków |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Widzew Łódź |
1:3 | Pogoń Kraków |
||||
GKS Bełchatów |
4:1 | ŁKS II Łódź |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Widzew Łódź |
3:0 | ŁKS II Łódź |
||||
Pogoń Kraków |
1:4 | GKS Bełchatów |
||||
Grupa 2 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Puławiak Puławy | 3 | 9 | 15 - 5 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | Legia Soccer School Brwinów | 3 | 6 | 12 - 4 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | Ślęza Wrocław | 3 | 3 | 9 - 11 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | GKS II Bełchatów | 3 | 0 | 2 - 18 | 0 | 0 | 3 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Puławiak Puławy |
2:0 | Legia Soccer School Brwinów |
||||
Ślęza Wrocław |
4:0 | GKS II Bełchatów |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Legia Soccer School Brwinów |
6:0 | GKS II Bełchatów |
||||
Puławiak Puławy |
5:3 | Ślęza Wrocław |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Legia Soccer School Brwinów |
6:2 | Ślęza Wrocław |
||||
GKS II Bełchatów |
2:8 | Puławiak Puławy |
||||
Grupa 3 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Polonia Warszawa 2010 | 3 | 6 | 6 - 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 - 1 | |
2 | Znicz Pruszków | 3 | 6 | 11 - 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 - 3 | |
3 | Wisła Płock | 3 | 3 | 3 - 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 - 2 | |
4 | AP | 3 | 3 | 5 - 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 - 3 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Znicz Pruszków |
8:1 | AP |
||||
Polonia Warszawa 2010 |
2:0 | Wisła Płock |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
AP |
2:3 | Wisła Płock |
||||
Znicz Pruszków |
1:3 | Polonia Warszawa 2010 |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
AP |
2:1 | Polonia Warszawa 2010 |
||||
Znicz Pruszków |
2:0 | Wisła Płock |
||||
Grupa 4 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | ŁKS Łódź | 3 | 9 | 19 - 4 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | APN GKS Tychy | 3 | 6 | 6 - 11 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | Skra Częstochowa | 3 | 1 | 4 - 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 - 1 | |
4 | Radomiak Radom | 3 | 1 | 3 - 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 - 1 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
APN GKS Tychy |
3:1 | Radomiak Radom |
||||
ŁKS Łódź |
6:2 | Skra Częstochowa |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Radomiak Radom |
1:1 | Skra Częstochowa |
||||
APN GKS Tychy |
1:9 | ŁKS Łódź |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Radomiak Radom |
1:4 | ŁKS Łódź |
||||
Skra Częstochowa |
1:2 | APN GKS Tychy |
||||
Faza Pucharowa |
||||||
Runda 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście |