Sory Ibrahim Keita zawodnikiem kwietnia
Miano do najlepszego zawodnika kwietnia wędruje do Sory'ego Ibrahima Keity. Zimowy nabytek otrzymał 24 głosy od sympatyków Józefovii. Drugi Moatasem Aziz zdobył 15 głosów, a kolejny był Adrian Gapczyński z 12 głosami. Gratulujemy!
VIC | RAS | DRU | KWIECIEŃ | |
KEITA | 17 | 5 | 2 | 24 |
AZIZ | 8 | 7 | 15 | |
GAPCZYŃSKI | 2 | 9 | 1 | 12 |
ROKICKI | 2 | 7 | 9 | |
PROCHOWSKI | 2 | 4 | 2 | 8 |
DUKALSKI | 5 | 2 | 1 | 8 |
PRZYBYSZ | 4 | 1 | 5 | |
HAGNO | 2 | 3 | 5 | |
BLECHMAN | 2 | 2 | 4 | |
PIETRUSIEWICZ | 2 | 2 | 4 | |
PADJEN | 2 | 2 | 4 | |
ZĘGOTA | 1 | 2 | 3 | |
PIOTRZKOWICZ | 3 | 3 | ||
ADAMIAK | 1 | 1 | 2 | |
FILOCHOWSKI | 1 | 1 | 2 | |
KOPEĆ | 1 | 1 | ||
MAKULEC | 1 | 1 |
WSPIERAJĄ NAS:
SPONSORZY
DARCZYŃCA
PARTNER TECHNICZNY
PARTNER SPORTOWY
PARTNERZY