Maciej Blechman piłkarzem sezonu

Maciej Blechman otrzymał 600 głosów i do naszego stopera należy miano najlepszego gracza sezonu 2020/21. 147 razy głosowano na drugiego Filipa Prochowskiego. Patryk Przybysz zdobył 131 głosów.

Gratulacje!

WYNIKI ANKIET W SEZONIE:

SIE WRZ PAŹ LIS KWI MAJ CZE SEZON
BLECHMAN 248 237 99 1 4 11 0 600
PROCHOWSKI 0 53 4 1 8 65 16 147
PRZYBYSZ 45 30 14 16 5 10 11 131
AZIZ 25 0 12 7 15 34 0 93
ADAMIAK 16 36 20 5 2 6 4 89
ZĘGOTA 7 2 6 9 3 51 1 79
RUCIŃSKI 35 14 8 7 0 0 0 64
KILISZEK 10 3 5 25 0 12 5 60
DUKALSKI 18 14 4 6 8 6 1 57
OGNICHA 0 0 0 0 0 23 22 45
FILOCHOWSKI 10 10 5 3 2 12 3 45
KRUSZEWSKI 4 23 3 6 0 6 1 43
KEITA 0 0 0 0 24 17 0 41
ROKICKI 2 4 3 11 9 11 0 40
ROWICKI 0 18 4 8 0 2 3 35
KOPEĆ 4 13 0 0 1 4 3 25
MAKULEC 2 5 0 4 1 1 12 25
KARBOWSKI 15 5 2 0 0 0 0 22
BONIEC 16 5 0 0 0 0 0 21
PADJEN 0 0 0 0 4 11 1 16
PIOTRZKOWICZ 0 0 0 0 3 10 2 15
GAPCZYŃSKI 0 0 0 0 12 1 0 13
HAGNO 2 0 0 0 5 4 0 11
KRYSTOSIK 8 3 0 0 0 0 0 11
ŚLUBOWSKI 0 0 0 8 0 0 3 11
PIETRUSIEWICZ 0 0 0 0 4 3 0 7
ROGOWSKI 0 5 0 0 0 0 0 5
PIEKARSKI 0 0 2 0 0 2 0 4
OROWIECKI 3 0 0 0 0 0 0 3
HERDZIK 0 0 0 0 0 2 0 2

WSPIERAJĄ NAS:

SPONSORZY
DARCZYŃCA
PARTNER TECHNICZNY
PARTNER SPORTOWY
PARTNERZY