Maciej Blechman piłkarzem rundy jesiennej
Maciej Blechman z 585 zdobytymi głosami został najlepszym graczem rundy wiosennej. 105 razy głosowano na drugiego Patryka Przybysza. Mikołaj Adamiak zdobył 77 głosów. Gratulujemy!
Gratulacje!
WYNIKI ANKIET W RUNDZIE JESIENNEJ:
SIE | WRZ | PAŹ | LIS | JESIEŃ | |
BLECHMAN | 248 | 237 | 99 | 1 | 585 |
PRZYBYSZ | 45 | 30 | 14 | 16 | 105 |
ADAMIAK | 16 | 36 | 20 | 5 | 77 |
RUCIŃSKI | 35 | 14 | 8 | 7 | 64 |
PROCHOWSKI | 0 | 53 | 4 | 1 | 58 |
AZIZ | 25 | 0 | 12 | 7 | 44 |
KILISZEK | 10 | 3 | 5 | 25 | 43 |
DUKALSKI | 18 | 14 | 4 | 6 | 42 |
KRUSZEWSKI | 4 | 23 | 3 | 6 | 36 |
ROWICKI | 0 | 18 | 4 | 8 | 30 |
FILOCHOWSKI | 10 | 10 | 5 | 3 | 28 |
ZĘGOTA | 7 | 2 | 6 | 9 | 24 |
KARBOWSKI | 15 | 5 | 2 | 0 | 22 |
BONIEC | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 |
ROKICKI | 2 | 4 | 3 | 11 | 20 |
KOPEĆ | 4 | 13 | 0 | 0 | 17 |
KRYSTOSIK | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |
MAKULEC | 2 | 5 | 0 | 4 | 11 |
ŚLUBOWSKI | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
ROGOWSKI | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
OROWIECKI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HAGNO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PIEKARSKI | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
WSPIERAJĄ NAS:
SPONSORZY
DARCZYŃCA
PARTNER TECHNICZNY
PARTNER SPORTOWY
PARTNERZY