Filip Prochowski zawodnikiem rundy wiosennej

Filip Prochowski z 89 zdobytymi głosami został najlepszym graczem rundy wiosennej. 55 razy głosowano na drugiego Ernesta Zęgotę. Moatasem Aziz zdobył 49 głosów. Gratulacje!

WYNIKI ANKIET W RUNDZIE WIOSENNEJ:

KWIECIEŃ MAJ     CZERWIEC RUNDA
PROCHOWSKI 8 65 16 89
ZĘGOTA 3 51 1 55
AZIZ 15 34 0 49
OGNICHA 0 23 22 45
KEITA 24 17 0 41
PRZYBYSZ 5 10 11 26
ROKICKI 9 11 0 20
FILOCHOWSKI 2 12 3 17
KILISZEK 0 12 5 17
PADJEN 4 11 1 16
BLECHMAN 4 11 0 15
PIOTRZKOWICZ 3 10 2 15
DUKALSKI 8 6 1 15
MAKULEC 1 1 12 14
GAPCZYŃSKI 12 1 0 13
ADAMIAK 2 6 4 12
HAGNO 5 4 0 9
KOPEĆ 1 4 3 8
KRUSZEWSKI 0 6 1 7
PIETRUSIEWICZ 4 3 0 7
ROWICKI 0 2 3 5
ŚLUBOWSKI 0 0 3 3
PIEKARSKI 0 2 0 2
HERDZIK 0 2 0 2

WSPIERAJĄ NAS:

SPONSORZY
DARCZYŃCA
PARTNER TECHNICZNY
PARTNER SPORTOWY
PARTNERZY