GKS Stromiec
Gospodarze
|
5
:
3
3
2P
1
2
1P
2
|
Zorza Klwów
Goście
|
GKS Stromiec
|
Stromiec, ul. Radomska
90'
Widzów:
|
Zorza Klwów
|
GKS Stromiec
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
96 | Michał Cichulski | ||
17 | Adrian Turzyński | ||
16 | Oskar Kozłowski | ||
22 | Kacper Bednarczyk | ||
5 | Ievgen Davydenko | ||
7 | Paweł Biń |
70'
|
|
10 | Krystian Machalski | ||
99 | Grzegorz Sarniak | ||
77 | Mateusz Prokopczyk | ||
12 | Szymon Janduła | ||
55 | Przemysław Rumniak |
Zorza Klwów
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Dominik Wieteska | ||
14 | Łukasz Zieliński | ||
8 | Rafał Stefański | ||
6 | Marcin Sieczak | ||
7 | Jakub Przyborek |
60'
|
|
19 | Łukasz Dziuba | ||
9 | Krystian Telus | ||
5 | Damian Pełka | ||
18 | Wojciech Jędrasik | ||
17 | Adrian Narożnik | ||
13 | Michał Pianka |
20'
|
GKS Stromiec
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
20 | Paweł Jopek |
70'
|
Zorza Klwów
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
21 | Karol Seliga |
20'
|
|
20 | Damian Tkaczyk | ||
2 | Sebastian Nowak |
60'
|
GKS Stromiec
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Mariusz Nowak Trener |
Zorza Klwów
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Arkadiusz Skonieczny Trener |
Brak opisu