Strażak Wielogóra
Gospodarze
|
0
:
4
0
2P
3
0
1P
1
|
GKS Belsk Duży
Goście
|
Strażak Wielogóra
|
Wielogóra
90'
Widzów: 30
|
GKS Belsk Duży
|
Strażak Wielogóra
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
10 | Paweł Markiewicz | ||
18 | Mateusz Nowak | ||
9 | Patryk Farkowski |
65'
|
|
2 | Dawid Buchacz | ||
8 | Łukasz Konopka | ||
13 | Wojciech Ziętek | ||
1 | Daniel Dryja | ||
19 | Kacper Jozopowicz | ||
20 | Mikołaj Koczkodaj | ||
7 | Dominik Mazurek | ||
17 | Maciej Oracki |
GKS Belsk Duży
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Przemysław Załęski | ||
20 | Grzegorz Romianowski | ||
5 | Kamil Bocheński | ||
24 | Grzegorz Żółcik |
70'
|
|
14 | Patryk Rybiński | ||
11 | Tomasz Tkaczyk | ||
7 | Łukasz Cieślak | ||
8 | Damian Krawczyk | ||
6 | Kamil Walkiewicz | ||
22 | Damian Górzyński II | ||
9 | Mateusz Jakóbczak |
Strażak Wielogóra
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
16 | Jakub Hernik | ||
12 | Dominik Michalak | ||
5 | Marcelin Malczewski |
65'
|
GKS Belsk Duży
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
4 | Krzysztof Kowalski |
70'
|
Strażak Wielogóra
Brak zawodników
GKS Belsk Duży
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Stanisław Bilski Trener | ||
Krzysztof Kowalski Drugi trener |
Brak opisu