Klub II Sportowy "BŁOTNICA"
Gospodarze
|
1
:
2
1
2P
2
0
1P
0
|
GPSZ Głuchów
Goście
|
Klub Sportowy "BŁOTNICA"
|
90'
Widzów:
|
GPSZ Głuchów
|
Klub Sportowy "BŁOTNICA"
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
4 | Mateusz Wójcik | ||
14 | Mateusz Karulewski | ||
12 | Adrian Różyc | ||
9 | Łukasz Banaszek | ||
6 | Dawid Wójcik | ||
7 | Dominik Bernaś | ||
19 | Adrian Dawidowski | ||
3 | Sylwester Korgul | ||
16 | Kamil Kramek | ||
18 | Adrian Tkaczyk | ||
11 | Dominik Walczak |
GPSZ Głuchów
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
36 | Marek Fąfara | ||
25 | Franciszek Ebert | ||
2 | Tomasz Magierowski | ||
18 | Robert Prokopczyk | ||
19 | Dawid Balcer | ||
11 | Jakub Paszkiewicz | ||
4 | Mirosław Maciak | ||
7 | Adrian Abramowicz |
80'
|
|
16 | Mateusz Zagrodnik | ||
20 | Andrzej Świąderski | ||
69 | Adam Bobrowski |
Klub Sportowy "BŁOTNICA"
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
51 | Norbert Michalak | ||
17 | Kacper Klimek | ||
15 | Konrad Nowak | ||
8 | Marek Cybulski | ||
2 | Maciej Kawecki |
GPSZ Głuchów
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
99 | Paweł Bobrowski |
80'
|
|
55 | Paweł Gaik |
Klub Sportowy "BŁOTNICA"
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Justyn Woźniak Trener |
GPSZ Głuchów
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Paweł Gaik Trener |
Brak opisu