Debiutanci
Gospodarze
|
5
:
5
5
2P
5
0
1P
0
|
MS Ubezpieczenia Team
Goście
|
Debiutanci
|
40'
Widzów:
|
MS Ubezpieczenia Team
|
Brak kar
Debiutanci
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Łukasz Kuldanek | ||
2 | Jan Chlipała | ||
4 | Kacper Kołodziej | ||
7 | Piotr Węglarz | ||
8 | Daniel Myjak |
MS Ubezpieczenia Team
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Krzysztof Cepielik | ||
15 | Mirosław Zięba | ||
14 | Krystian Wiatr | ||
9 | Zbigniew Zasadni | ||
10 | Paweł Kozyra |
Debiutanci
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
17 | Kacper Ochman | ||
15 | Dawid Faron | ||
10 | Wojciech Wąchała 1 | ||
6 | Jan Mikołajczyk | ||
5 | Wojciech Wąchała 2 | ||
3 | Wojciech Gorczowski |
MS Ubezpieczenia Team
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
13 | Arkadiusz Wąchała | ||
11 | Michał Faron | ||
7 | Rafał Gabryś | ||
5 | Sławomir Staroń |
Debiutanci
Brak zawodników
MS Ubezpieczenia Team
Brak zawodników
Brak opisu