Unia Solec Kujawski
Gospodarze
|
1
:
1
0
2P
0
1
1P
1
|
Kotwica Kołobrzeg
Goście
|
Unia Solec Kujawski
|
Stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim, ul. Sportowa 1
90'
|
Kotwica Kołobrzeg
|
Unia Solec Kujawski
Kotwica Kołobrzeg
Unia Solec Kujawski
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Mateusz Skibiński | ||
5 | Yevhen Shapoval | ||
15 | Piotr Żurek |
74'
|
|
21 | Ariel Jastrzembski | ||
13 | Damian Michalski | ||
14 | Adam Kacprzak | ||
18 | Norbert Czachorowski | ||
10 | Bartosz Śmietanko | ||
2 | Piotr Kaczkowski |
88'
|
|
3 | Jakub Kotarzewski | ||
19 | Michał Chyrek |
64'
|
Kotwica Kołobrzeg
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Marcin Michalak | ||
2 | Andrzej Łyszyk | ||
3 | Łukasz Kacprzycki | ||
8 | Łukasz Szymański |
68'
|
|
19 | Mateusz Słodowy | ||
18 | Mateusz Świechowski | ||
16 | Tomasz Wypij | ||
14 | Patryk Szczepański |
46'
|
|
10 | Tomasz Rydzak |
46'
|
|
17 | Krzysztof Zaremba |
34'
|
|
11 | Michał Danilczyk |
Unia Solec Kujawski
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
22 | Patryk Nowicki | ||
12 | Paweł Laskowski | ||
11 | Mateusz Poczwardowski |
74'
|
|
9 | Wojciech Ernest |
64'
|
|
8 | Kamil Nytko | ||
7 | Krystian Born |
88'
|
|
6 | Dmytro Plakhtyr |
Kotwica Kołobrzeg
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
15 | Tomasz Prejs | ||
12 | Dominik Kalinowski | ||
9 | Łukasz Włodarczyk |
46'
|
|
7 | Michał Michurski |
46'
|
|
6 | Cezary Majchrzak | ||
5 | Wiktor Witt |
68'
|
|
4 | Mateusz Czapłygin |
34'
|
Unia Solec Kujawski
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Aleksander Ryska Fizjoterapeuta | ||
Krzysztof Jabłoński Trener | ||
Artur Górecki Kierownik drużyny |
Kotwica Kołobrzeg
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Daniel Kokosiński Trener | ||
Jacek Domański Drugi trener | ||
Grzegorz Żmija Trener bramkarzy | ||
Daniel Kowalewski Kierownik drużyny | ||
Marcin Olechowski Fizjoterapeuta |
Brak opisu