LKS Biskupice
Gospodarze
|
4
:
2
1
2P
0
3
1P
2
|
Vir Dorohucza
Goście
|
LKS Biskupice
|
Biskupice Lubelskie
90'
Widzów:
|
Vir Dorohucza
|
LKS Biskupice
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Patryk Dziduch | ||
16 | Adam Siudziak | ||
18 | Sławomir Zarzeczny | ||
14 | Kamil Stasicki | ||
5 | Robert Haczkur | ||
4 | Dawid Zarzeczny | ||
7 | Krzysztof Czułczyński | ||
10 | Kamil Śliczniak | ||
20 | Tomasz Wyka |
70'
|
|
6 | Arkadiusz Andruszak |
70'
|
|
17 | Jarosław Pietraś |
Vir Dorohucza
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Gabriel Lipiec | ||
4 | Mateusz Bawół | ||
16 | Marek Niedzwiedzki | ||
3 | Rafał Waryszak | ||
Jakub Bartocha | |||
13 | Kamil Sawicki | ||
6 | Łukasz Bartocha | ||
17 | Marek Matysiak | ||
10 | Piotr Wojtal |
LKS Biskupice
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
29 | Łukasz Szulc | ||
23 | Damian Kowalski | ||
19 | Maciej Wasilewski |
70'
|
|
15 | Daniel Kociuba |
70'
|
|
11 | Mateusz Czarnota |
Vir Dorohucza
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Arkadiusz Krasowski |
LKS Biskupice
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Tomasz Pędzisz Drugi trener | ||
Zbigniew Bednarczyk Kierownik drużyny | ||
Kamil Jarosz Opieka medyczna |
Vir Dorohucza
Brak zawodników
Brak opisu