Czarni Pałck
Gospodarze
|
1
:
1
1
2P
1
0
1P
0
|
Rakovia Raków
Goście
|
Czarni Pałck
|
Pałck
90'
Widzów:
|
Rakovia Raków
49' Nieznany zawodnik |
Czarni Pałck
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Michał Lozia | ||
0 | Mateusz Czerwiński | ||
16 | Władysław Walak | ||
18 | Mieczysław Walak | ||
15 | Krzysztof Klaczek | ||
7 | Marek Korycki | ||
11 | Tomasz Kucko | ||
4 | Mikołaj Kuś | ||
6 | Przemysław Świgoń | ||
13 | Jacek Pancerz | ||
17 | Piotr Pawlica |
Rakovia Raków
Brak danych
Czarni Pałck
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
14 | Marcin Wójtowicz | ||
10 | Piotr Merlak | ||
5 | Piotr Świgoń | ||
3 | Miron Lisiecki | ||
2 | Karol Płóciennik |
Rakovia Raków
Brak dodanych rezerwowych
Czarni Pałck
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Andrzej Stańczak Trener |
Rakovia Raków
Brak zawodników
Brak opisu